Concept:Ranking kredytów hipotecznych dla osób indywidualnych - maksymalne LTV dla PLN
Z Kredytopedia
| Bank | Zdolność kredytowa |
PLN max kwota |
PLN marża |
CHF max kwota |
CHF marża |
EUR max kwota |
EUR marża |
Prowizja od udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alior Bank (kredyt hipoteczny) | 5 | 120120 % | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 %-5% |
| Bank Pocztowy (kredyt hipoteczny) | 5 | 100100 % | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 -2% |
| DnB NORD (kredyt hipoteczny) | 5 | 100100 % | 3 | 0.0 | 0.0 | 100100 % 70 % |
1 | 22 %,0% |
| Bank BPH (kredyt hipoteczny) | 4.5 | 8080 % | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.60,6 %,4,2% |
| Kredyt Bank (kredyt hipoteczny) | 4.5 | 100100 % | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 % |
| Pekao (kredyt hipoteczny) | 4.5 | 100100 % | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 % |
| Millennium (kredyt hipoteczny) | 4.5 | 100100 % | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 % |
| BNP Paribas Bank (kredyt hipoteczny) | 4 | 9090 % 102 % |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 do3% |
| Raiffeisen (kredyt hipoteczny) | 4 | 100100 % | 2 | 0.0 | 0.0 | 100100 % | 2 | 22 % |
| Deutsche Bank (kredyt hipoteczny) | 4 | 100100 % | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 9595 %;90% | 4 | 22 %-3% |
| więcej | ||||||||

