Porównanie kredytów hipotecznych

Z Kredytopedia

Wskazówka: Kliknij Grafika:Sort_none.gif, aby posortować tabelę wg danego kryterium.

Uwaga: Większa liczba przyznanych punktów oznacza lepszą ocenę banku według danego kryterium

Poniższe zestawienie ma charakter orientacyjny. Dalsze szczegóły oferty znajdą Państwo na stronach poszczególnych banków (pierwsza kolumna).

Bank Zdolność
kredytowa
PLN
max kwota
PLN
marża
CHF
max kwota
CHF
marża
EUR
max kwota
EUR
marża
Prowizja
od udzielenia
Prowizja od
wcześniejszej
spłaty
Max okres
w latach
Max wiek
w latach
Deutsche Bank (kredyt hipoteczny) 5 100100 % 3 0.0 0.0 100100 % 4 00 %,2%-3% 22 % 4040 7575
Alior Bank (kredyt hipoteczny) 5 120120 % 3 120120 % 2 120120 % 3 22 %-5% 1.51,5 % 5050 8080
BGŻ (kredyt hipoteczny) 5 100100 % 3 0.0 0.0 0.0 0.0 22 % 22 % 4040 7070
PKO BP (kredyt hipoteczny) 4.5 100100 % 4 7575 % 1 100100 % 4 00 -3,5% 0.50,5 % 4040 7575
Raiffeisen (kredyt hipoteczny) 4 100100 % 3 0.0 0.0 100100 % 3 3.53,5 % 1.51,5 % 3030 7070
Allianz Bank (kredyt hipoteczny) 4 105105 % 3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52,5 % 22 % 5050 lat 7575
ING (kredyt hipoteczny) 4 9090 % 4 0.0 0.0 0.0 0.0 00 % 1.51,5 % 3535 7070
Nordea (kredyt hipoteczny) 4 100100 % 4 9090 % 5 9090 % 4 22 -3% 22 % 4545 7070
Pekao (kredyt hipoteczny) 4 104104 % 4 0.0 0.0 0.0 0.0 00 -1,49% 22 % 3030 7070
Millennium (kredyt hipoteczny) 4 100100 % 4 0.0 0.0 0.0 0.0 00 % 22 % 3535 7575
Kredyt Bank (kredyt hipoteczny) 3.5 100100 % 4 0.0 0.0 8585 % 3.5 1.51,5 %-2,5% 1.51,5 % 3535 7070
Polbank (kredyt hipoteczny) 3 9090 % 2 8080 % 2 8080 % 2 1.51,5 % 1.51,5 % 4040 7575
MultiBank (kredyt hipoteczny) 3 110110 % 3.5 110110 % 3 110110 % 3 1.41,4 % 00 % 4040 7070
Lukas Bank (kredyt hipoteczny) 3 100100 % 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.71,7 % 22 % 3535 lat 7070
Eurobank (kredyt hipoteczny) 3 100100 % 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22 % 33 % 3030 7070
Mbank (kredyt hipoteczny) 3 110110 % 3.5 110110 % 3 110110 % 3 00 % 00 % 4545 0.0
DnB NORD (kredyt hipoteczny) 3 9090 % 4 0.0 0.0 9090 %
70 %
4 00 % 22 % 4545 7575
BZ WBK (kredyt hipoteczny) 3 100100 % 4.5 0.0 0.0 7070 % 4 22 -3,5%
4 %
2 %
00 % 3030 7070
Fortis (kredyt hipoteczny) 2 9090 %
100 %
3 0.0 0.0 0.0 0.0 00 do3% 0.0 4040 7575
Kontakt z ekspertem
Kontakt

Zadzwoń

Kontakt

lub wypełnij formularz:

Imię
Nazwisko
Telefon