Porównanie kredytów hipotecznych
Z Kredytopedia
Wskazówka: Kliknij
, aby posortować tabelę wg danego kryterium.
Uwaga: Większa liczba przyznanych punktów oznacza lepszą ocenę banku według danego kryterium
Poniższe zestawienie ma charakter orientacyjny. Dalsze szczegóły oferty znajdą Państwo na stronach poszczególnych banków (pierwsza kolumna).
| Bank | Zdolność kredytowa |
PLN max kwota |
PLN ocena marży |
CHF max kwota |
CHF ocena marży |
EUR max kwota |
EUR ocena marży |
Prowizja od udzielenia |
Prowizja od wcześniejszej spłaty |
Max okres w latach |
Max wiek w latach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alior Bank (kredyt hipoteczny) | 5 | 120120 % | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 %-5% | 1.51,5 % | 5050 | 8080 |
| DnB NORD (kredyt hipoteczny) | 5 | 100100 % | 3 | 0.0 | 0.0 | 100100 % 70 % |
1 | 22 %,0% | 22 %;0% | 4545 | 7575 |
| Bank Pocztowy (kredyt hipoteczny) | 5 | 100100 % | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 -2% | 00 % | 4040 lat | 8080 |
| Bank BPH (kredyt hipoteczny) | 4.5 | 8080 % | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.60,6 %,4,2% | 22 % | 4040 lat | 7575 |
| Kredyt Bank (kredyt hipoteczny) | 4.5 | 100100 % | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 % | 1.51,5 % | 4040 | 7070 |
| Pekao (kredyt hipoteczny) | 4.5 | 100100 % | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 % | 22 % | 3030 | 7070 |
| Millennium (kredyt hipoteczny) | 4.5 | 100100 % | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 % | 22 % | 3535 | 7575 |
| Raiffeisen (kredyt hipoteczny) | 4 | 100100 % | 2 | 0.0 | 0.0 | 100100 % | 2 | 22 % | 1.51,5 % | 3030 | 7070 |
| ING (kredyt hipoteczny) | 4 | 9090 % | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 % | 00 % | 3535 | 7070 |
| Deutsche Bank (kredyt hipoteczny) | 4 | 100100 % | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 9595 %;90% | 4 | 22 %-3% | 22 % | 4040 | 0.0 |
| Nordea (kredyt hipoteczny) | 4 | 100100 % | 5 | 9090 % | 3.5 | 9090 % | 4 | 22 -3% | 22 % | 4545 | 7070 |
| BNP Paribas Bank (kredyt hipoteczny) | 4 | 9090 % 102 % |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 do3% | 0.0 | 4040 30 |
7575 |
| PKO BP (kredyt hipoteczny) | 3.5 | 100100 % | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 -3,5% | 0.50,5 % | 4040 | 7575 |
| BOŚ (kredyt hipoteczny) | 3.5 | 100100 % | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 100100 % | 2 | 1.51,5 % | 11 % | 3535 lat | 7070 |
| Citi Handlowy (kredyt hipoteczny) | 3.5 | 8080 % 90 % |
4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 % | 22 % | 3030 lat | 7070 |
| Getin Noble Bank (kredyt hipoteczny) | 3 | 110110 % | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 110110 % | 2 | 00 %-5% | 00 -5% | 5050 | 8080 |
| Polbank (kredyt hipoteczny) | 3 | 100100 % | 3 | 0.0 | 0.0 | 8080 % | 3 | 00 % | 00 % | 4040 | 7070 |
| MultiBank (kredyt hipoteczny) | 3 | 110110 % | 4 | 0.0 | 0.0 | 110110 % | 2.5 | 00 % | 00 % | 4040 | 7070 |
| Mbank (kredyt hipoteczny) | 3 | 110110 % | 4 | 0.0 | 0.0 | 110110 % | 2.5 | 00 % | 00 % | 4040 | 0.0 |
| Credit Agricole Bank Polska (kredyt hipoteczny) | 3 | 100100 % | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 % | 22 % | 3535 lat | 7070 |
| BZ WBK (kredyt hipoteczny) | 3 | 100100 % | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 8080 % | 4.5 | 33 % 2 % |
11 % | 3030 | 7070 |
| Eurobank (kredyt hipoteczny) | 3 | 100100 % | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 % | 33 % | 3030 | 7070 |

