Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| Alior Bank (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w PLN | 2.5 + |
|---|---|
| Maksymalne LTV dla PLN | 120 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 50 + |
| Maksymalny wiek kredytobiorcy | 80 + |
| Opis przewalutowania | * na PLN - 1%, * na EUR - 1%. + |
| Opis ubezpieczenie na życie | obowiązkowe |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej |
| Opis wcześniejsza spłata | min. 100 zł, płatna przez pierwsze 3 lata (już od pierwszej złotówki) |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 2 %-5% + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 1,5 % + |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | 1,29 % + |
| Ubezpieczenie pomostowe | 1,1 p.p. + |
| Zdolność kredytowa | 5 + |
| Kategorie | Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

