Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| BGŻ (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w PLN | 4 + |
|---|---|
| Maksymalne LTV dla PLN | 100 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 40 + |
| Opis przewalutowania | * na PLN: 0% + |
| Opis ubezpieczenie na życie | nie jest wymagane |
| Opis ubezpieczenie niskiego wkładu | podwyższenie marży do momentu uzyskania wymaganego wkładu własnego |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | podwyższenie marży do czasu prawomocnego wpisu hipoteki w KW na rzecz banku |
| Opis wcześniejsza spłata | 2 %w ciągu pierwszych 5 lat spłaty kredytu, min. 100 zł |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 0 -1,5% + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 0 % + |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | 0,6 p.p. + |
| Ubezpieczenie pomostowe | 0,6 p.p. + |
| Zdolność kredytowa | 4 + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

