Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| BOŚ (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w EUR | 2 + |
|---|---|
| Atrakcyjność marży w PLN | 3.5 + |
| Atrakcyjność marży w USD | 3 + |
| Maksymalne LTV dla EUR | 100 % + |
| Maksymalne LTV dla PLN | 100 % + |
| Maksymalne LTV dla USD | 100 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 35 lat + |
| Maksymalny wiek kredytobiorcy | 70 + |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | w zależności od rodzaju rynku mieszkaniowego |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 1,5 % + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 1 % + |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | 3,5 % + |
| Zdolność kredytowa | 3.5 + |
| Kategorie | Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych +, Produkty TODO (nazwa banku) + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

