Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| BZ WBK (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w EUR | 4.5 + |
|---|---|
| Atrakcyjność marży w PLN | 4.5 + |
| Maksymalne LTV dla EUR | 80 % + |
| Maksymalne LTV dla PLN | 100 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 30 + |
| Maksymalny wiek kredytobiorcy | 70 + |
| Opis przewalutowania | * na PLN - 0%, * na walutę obcą - 1% + |
| Opis ubezpieczenie na życie | niewymagane |
| Opis ubezpieczenie niskiego wkładu | brak ubezpieczenia niskiego wkładu. |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej o |
| Opis wcześniejsza spłata | przez pierwsze 3 lata dla całkowitej lub częściowej spłaty (przekraczającej 50% salda kredytu) |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 3 % +, 2 % + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 1 % + |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | 0 % + |
| Ubezpieczenie pomostowe | 1 p.p. + |
| Zdolność kredytowa | 3 + |
| Kategorie | Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

