Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| Deutsche Bank (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w EUR | 4 + |
|---|---|
| Atrakcyjność marży w PLN | 4.5 + |
| Maksymalne LTV dla EUR | 95 %;90% + |
| Maksymalne LTV dla PLN | 100 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 40 + |
| Opis przewalutowania | * na PLN - 1%, * na EUR - 1%. + |
| Opis ubezpieczenie na życie | brak |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej |
| Opis wcześniejsza spłata | przez pierwsze 3 lata (już od pierwszej złotówki) |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 2 %-3% + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 2 % + |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | 4,5 % + |
| Ubezpieczenie pomostowe | 1,2 p.p. + |
| Zdolność kredytowa | 4 + |
| Kategorie | Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

