Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| DnB NORD (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w EUR | 1 + |
|---|---|
| Atrakcyjność marży w PLN | 3 + |
| Maksymalne LTV dla EUR | 100 % +, 70 % + |
| Maksymalne LTV dla EUR i PLN | 80% + |
| Maksymalne LTV dla PLN | 100 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 45 + |
| Maksymalny wiek kredytobiorcy | 75 + |
| Opis przewalutowania | * na PLN - 1% * na EUR - 0% + |
| Opis ubezpieczenie na życie | nie jest wymagane |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do Księgo Wieczystej o: 1,2 p.p. |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 2 %,0% + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 2 %;0% + |
| Zdolność kredytowa | 5 + |
| Kategorie | Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych +, Produkty DnB NORD + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

