Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| ING (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w PLN | 4 + |
|---|---|
| Maksymalne LTV dla PLN | 90 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 35 + |
| Maksymalny wiek kredytobiorcy | 70 + |
| Opis przewalutowania | * na PLN - 0%, + |
| Opis ubezpieczenie na życie | nieobowiązkowe |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | kwoty kredytu miesięcznie lub podwyższenie marży o 0,75 p.p., gdy do uruchomienia zostały złożone wnioski o wpis hipoteki do KW |
| Opis wcześniejsza spłata | w ciągu pierwszych 5 lat trwania umowy, min. 200 zł |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 0 % + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 0 % + |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | 0 % + |
| Ubezpieczenie pomostowe | 0,0634% + |
| Zdolność kredytowa | 4 + |
| Kategorie | Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych +, Produkty ING + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

