Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| MultiBank (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w EUR | 2.5 + |
|---|---|
| Atrakcyjność marży w GBP | 2 + |
| Atrakcyjność marży w PLN | 4 + |
| Atrakcyjność marży w USD | 2 + |
| Maksymalne LTV dla EUR | 110 % + |
| Maksymalne LTV dla GBP | 110 % + |
| Maksymalne LTV dla PLN | 110 % + |
| Maksymalne LTV dla USD | 110 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 40 + |
| Maksymalny wiek kredytobiorcy | 70 + |
| Opis przewalutowania | 0% + |
| Opis ubezpieczenie niskiego wkładu | brakującego wkładu własnego - opłata pobie … brakującego wkładu własnego - opłata pobierana z góry na okres 3 lat. Po tym okresie opłata jest ewentualnie pobierana powtórnie na kolejne 3 lata. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi: * dla PLN - 80% wartości nieruchomości, * dla pozostałych walut i LTV min. 100%- 70% wartości nieruchomości. LTV min. 100%- 70% wartości nieruchomości. |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | * podniesienie oprocentowania do czasu wpisu do hipoteki o: |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 0 % + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 0 % + |
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | 4,5 % + |
| Ubezpieczenie pomostowe | 1,0 p.p. w przypadku budowy przez developera +, 1,5 p.p. w pozostałych przypadkach + |
| Zdolność kredytowa | 3 + |
| Kategorie | Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych +, Produkty MultiBanku + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

