Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| Nordea (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w CHF | 3.5 + |
|---|---|
| Atrakcyjność marży w EUR | 4 + |
| Atrakcyjność marży w PLN | 5 + |
| Atrakcyjność marży w USD | 3.5 + |
| Maksymalne LTV dla CHF | 90 % + |
| Maksymalne LTV dla EUR | 90 % + |
| Maksymalne LTV dla PLN | 100 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 45 + |
| Maksymalny wiek kredytobiorcy | 70 + |
| Opis przewalutowania | * na PLN - 0%, * na CHF i inne waluty - 0,75%. + |
| Opis ubezpieczenie na życie | nieobowiązkowe. Wyjątkiem jest wysoka kwota kredytu i gdy tylko jedna osoba z rodziny jest jej żywicielem |
| Opis ubezpieczenie niskiego wkładu | oprocentowanie kredytu jest podwyższone o: … oprocentowanie kredytu jest podwyższone o: * 0,25 p.p. dla osób osiągających dochody w Polsce (próg LTV, przy którym wymagane jest ubezpieczenie wynosi 80% wartości nieruchomości), * 0,5 p.p dla osób osiągających dochód za granicą lub wnoszących wkład własny po uruchomieniu kredytu (próg LTV, przy którym wymagane jest ubezpieczenie wynosi 60% wartości nieruchomości) eczenie wynosi 60% wartości nieruchomości) |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej o |
| Opis wcześniejsza spłata | wcześniejszej spłaty, jeśli suma wcześniejszych spłat w ciągu pierwszych 3 lat przekroczy 30% kredytu. |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 2 -3% + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 2 % + |
| Ubezpieczenie pomostowe | 1,2 p.p. + |
| Zdolność kredytowa | 4 + |
| Kategorie | Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych +, Produkty Nordea + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

