Przeglądaj artykuły
Z Kredytopedia
| PKO BP (kredyt hipoteczny) |
| Atrakcyjność marży w PLN | 3 + |
|---|---|
| Maksymalne LTV dla PLN | 100 % + |
| Maksymalny okres kredytowania | 40 + |
| Maksymalny wiek kredytobiorcy | 75 + |
| Opis ubezpieczenie na życie | brak |
| Opis ubezpieczenie niskiego wkładu | 3,3% od kwoty brakującego wkładu własnego rozłożone na 3 lata. |
| Opis ubezpieczenie pomostowe | kredyty z dopłatą: ubezpieczenie wynosi 0,0542% kwoty kredytu / miesięcznie, pozostałe kredyty: podwyższenie oprocentowania kredytu o 0,9 p. p. |
| Opis wcześniejsza spłata | w ciągu pierwszych 2 lat spłaty kredytu dla częściowej spłaty. W przypadku całkowitej spłaty kredytu prowizja wynosi 1,5% przez cały okres kredytu. |
| Prowizja od udzielenia kredytu | 0 -3,5% + |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty | 0,5 % + |
| Zdolność kredytowa | 3.5 + |
| Kategorie | Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych +, Produkty PKO BP + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

